No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. MULA PELITA 02.549.862.7-713.000 Rp. 620.851.000,00 Rp. 620.851.000,00
2 CV SUMBER MAS RAYA 01.580.403.2-713.000 Rp. 628.000.000,00 Rp. 628.000.000,00
3 CV. VILLY INDAH PRATAMA 72.091.899.4-713.000 Rp. 645.496.773,94 Rp. 645.496.773,94
4 ADLI KARYA 75.382.477.0-713.000 Rp. 647.608.973,00 Rp. 647.608.973,00
5 CV.RISMA 01.406.937.1-713.000 Rp. 660.000.000,02 Rp. 660.000.000,02
6 CV.RAJAWALI SURYA SEJATI 02.455.068.4-713.000 Rp. 681.999.999,97 Rp. 681.999.999,97
7 CV. FAJAR KARYA 02.549.492.3-712.000 Rp. 700.317.262,76 Rp. 700.317.262,76
8 CV. MUFAKAT BARU 01.147.422.8-713.000 Rp. 727.000.000,00 Rp. 727.000.000,00
9 CV.ANDI NUR FADILLA 31.323.820.6-713.000 Rp. 744.475.000,00 Rp. 744.475.000,00
10 CV. SAMPURNA JAYA 01.214.350.9-713.000 Rp. 762.300.000,00 Rp. 762.300.000,00
11 CV HASTINA GRAHA MANDIRI 02.549.911.2-713.000
12 CV. USAHA KITA 01.406.982.7-712.000
13 CV BATUAH 02.917.154.3-713.000
14 CV.USAHA BARU 01.214.222.0-713.000
15 STRUKTUR UTAMA 01.579.636.0-713.000
16 SIRING BATARA AYU 02.917.133.7-713.000
17 KINGTA ABADI 02.455.036.0-713.000
18 CV. NADILA 02.549.844.5-713.000
19 CV.GUNUNG MAS RAYA 02.445.092.3-713.000
20 soteria pambelum raya 03.134.896.4-711.000
21 CV MARATAMA 31.744.794.4-713.000
22 CV CAKRAWALA THRIKARSA ABADI 84.119.512.6-713.000
23 CV. RUB 84.323.603.5-711.000
24 CV RAISSA UTAMA 81.114.451.8-713.000