No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV.RAJAWALI SURYA SEJATI 02.455.068.4-713.000 Rp. 603.126.707,04 Rp. 603.126.707,04
2 CV HASTINA GRAHA MANDIRI 02.549.911.2-713.000 Rp. 611.000.000,00 Rp. 611.000.000,00
3 CV. RIZKY PRATAMA 01.579.618.8-713.000 Rp. 665.500.000,00 Rp. 665.500.000,00
4 CV MARATAMA 31.744.794.4-713.000 Rp. 711.415.000,00 Rp. 711.415.000,00
5 CV RAISSA UTAMA 81.114.451.8-713.000 Rp. 716.100.000,01 Rp. 716.100.000,01
6 CV. MUFAKAT BARU 01.147.422.8-713.000 Rp. 750.000.000,00 Rp. 750.000.000,00
7 STRUKTUR UTAMA 01.579.636.0-713.000
8 CV. RUB 84.323.603.5-711.000
9 CV. VILLY INDAH PRATAMA 72.091.899.4-713.000
10 CV.ADRIAN JAYA PERKASA 83.047.338.5-713.000
11 ADLI KARYA 75.382.477.0-713.000
12 CV. SIRA CITRA JAYA 74.694.898.3-713.000
13 CV.ADIPUTRA 02.225.269.6-713.000
14 SIRING BATARA AYU 02.917.133.7-713.000
15 CV.ANDI NUR FADILLA 31.323.820.6-713.000
16 CV. ANTIKA RAYA 01.579.631.1-713.000
17 CV.RISMA 01.406.937.1-713.000