No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. Banyuwangi Pharma Utama 80.200.533.0-627.000 Rp. 723.471.742,40 Rp. 723.471.742,40
2 PILAR PRATAMA. CV 94.316.406.1-401.000 Rp. 731.605.182,00 Rp. 731.605.182,00
3 CV. RUCITA JAYA 70.479.415.5-438.000 Rp. 737.268.923,60 Rp. 737.268.923,60
4 CV Pratama Abadi Sejahtera 03.223.724.0-643.000 Rp. 770.487.611,34 Rp. 770.487.611,34
5 CV.SUMBER ABADI 84.536.379.5-646.000 Rp. 774.690.980,80 Rp. 774.690.980,80
6 PT. TAHTA DJAGA INTERNASIONAL 02.480.803.2-423.000 Rp. 777.892.183,20 Rp. 777.892.183,20
7 PT. BANJAR AGUNG MANDIRI 92.571.294.5-401.000 Rp. 790.129.623,80 Rp. 790.129.623,80
8 PT. PUTRA KARYA SENTOSA 02.748.852.7-009.000 Rp. 792.791.428,00 Rp. 792.791.428,00
9 PT. CINTA SELARAS 21.131.805.0-526.000 Rp. 795.215.800,65 Rp. 795.215.800,65
10 CV LUCKY BERJAYA 31.568.655.0-501.000 Rp. 803.412.684,80 Rp. 803.412.684,80
11 PT.SEMESTA MUDA BERKARYA 95.026.345.9-411.000 Rp. 808.046.529,40 Rp. 808.046.529,40
12 PT AZARETHA HANA MEGATRADING 73.887.130.0-419.000
13 SATYA MOTEKAR 93.285.214.8-443.000
14 PT NEXA SUPRA PRIMA 72.306.836.7-004.000
15 cv.putra borneo 85.877.335.1-443.000
16 CV MADANI UTAMA 31.575.608.0-443.000
17 PT.MUJUR INDO PERSADA 03.006.135.2-215.000
18 PT.LAWSIM ZECHA 01.303.282.6-007.000
19 PT. DWI MUSTIKA 02.258.517.8-521.000
20 PT. Imar Karya Tama 31.372.406.4-603.000
21 CV. FAJAR PEMATANG GAMUS 66.612.756.8-322.000
22 CV. WAHANA PEMBANGUNAN 01.527.623.1-501.000
23 TRI PUTRA ARAY AXELA 90.518.127.7-009.000
24 PT, BITRI INDONESIA 03.181.604.4-017.000