Kode Tender | 12907176 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Jasa Konsultansi Kajian Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 26 Oktober 2022 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 300.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 299.981.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 12 peserta |