No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. NIRWANA 02.228.932.6-514.000 Rp. 492.800.000,00 Rp. 492.800.000,00
2 CV.Margosari 03.028.286.7-503.000 Rp. 494.395.000,00 Rp. 494.395.000,00
3 CV ARIDA 31.672.277.6-429.000 Rp. 499.840.000,00 Rp. 499.840.000,00
4 CV.Antika Raya Enterprise 01.644.311.1-429.000 Rp. 507.870.000,00 Rp. 507.870.000,00
5 CV. SEKAR WANGI 01.455.772.2-422.000 Rp. 515.453.400,00 Rp. 515.453.400,00
6 cv jasmet global perkasa 03.206.369.5-609.000 Rp. 594.178.200,00 Rp. 594.178.200,00
7 CV BATUAH 02.917.154.3-713.000 Rp. 612.941.000,00 Rp. 612.941.000,00
8 CV.RAJAWALI SURYA SEJATI 02.455.068.4-713.000 Rp. 625.000.000,00 Rp. 625.000.000,00
9 CV YAKIN MAKMUR 74.958.979.2-039.000
10 Globe Consulting Indonesia 02.484.560.4-451.000
11 CV. SULITA JAYA 01.459.105.1-201.000
12 CV. MUFAKAT BARU 01.147.422.8-713.000
13 CV. CAHAYA INTI ALAM 81.537.397.2-713.000
14 CV YAKIN MAKMUR 74.958.979.2-039.000
15 CV PELANGI BIRU 03.122.200.3-732.000
16 CV. SINAR KECUBUNG 01.406.936.3-713.000
17 ADLI KARYA 75.382.477.0-713.000
18 CV. IRSYA 66.232.019.1-713.000
19 CV.KENCANA AGUNG 03.202.342.6-731.000