No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | Cv.Arya Nata - 76.601.744.6-713.000 | | | | | | |
2 | CV SINAR MENTARI - 74.379.301.0-713.000 | | | | | | |
3 | CV. MILIK PUSAKA - 81.163.540.8-713.000 | | | | | | |
4 | Wisnu Multi Contractor - 91.324.375.4-713.000 | | | | | | |
5 | KINGTA ABADI - 02.455.036.0-713.000 | | | | | | |
6 | Setya Mandiri - 84.685.646.4-711.000 | | | | | | |
7 | CV. CITRA UTAMA PERKASA - 02.549.747.0-712.000 | | | | | | |
8 | PT. SHANTRY SURYA ANUGERAH - 01.895.628.4-005.000 | | | | | | |
9 | CV. CHITA PERDANA - 03.294.606.3-713.000 | | | | | | |
10 | CV. KURNIA MULTI CONSTRUCTION - 90.015.028.5-713.000 | | | | | | |
11 | CV. RUNGUN JAYA - 31.682.032.3-713.000 | | | | | | |
12 | CV.SABALONG SAMALEWA - 93.991.021.2-713.000 | | | | | | |
13 | CV.BERKAH FAMILY - 02.549.950.0-713.000 | | | | | | |
14 | SUKMA MANDIRI - 02.549.399.0-713.000 | | | | | | |
15 | CV. SAUDARA BARU - 02.459.363.4-713.000 | | | | | | |
16 | CV TAISIR - 71.647.499.4-713.000 | | | | | | |
17 | cv.pelita hidup - 01.985.791.1-508.000 | | | | | | |
18 | CV. Bukit Marundau - 02.917.268.1-713.000 | | | | | | |
19 | CV. SYIFA BORNEO - 02.917.200.4-713.000 | | | | | | |
20 | CV. SAMDO JAYA SEMEKTA - 02.549.469.1-712.000 | | | | | | |
21 | CV. KOMPAK JAYA - 01.579.764.0-713.000 | | | | | | |
22 | soteria pambelum raya - 03.134.896.4-711.000 | | | | | | |
23 | CV. Sinar Marunting - 02.225.310.8-713.000 | | | | | | |
24 | CV RIZKIA - 03.220.540.3-713.000 | | | | | | |
25 | cv.rifa suryani - 02.917.283.0-713.000 | | | | | | tidak melampirkan tenaga teknis yang diminta dan tidak melampirkan bukti kepemilikan alat |
26 | PANCA JAYA ABADI - 80.704.947.3-713.000 | | | | | | berkas penawaran tidak lengkap |
27 | CV. AGRO MULYA LESTARI - 86.367.526.0-713.000 | | | | | | 1. Tidak melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja untuk petugas K3
2. tidak melampirkan SKK mandor batu Belah dan tidak melampirkan daftar riwayat pengalaman |
28 | Sinar Barito - 01.580.501.3-712.000 | | | | | | Menyampaikan Dokumen/Keterangan yang tidak benar yaitu Sertifikat Petugas K3 An. Hamko setelah di Verifikasi tidak terdaftar di Kementerian PUPR |
29 | CV. BINA INDAH - 01.406.872.4-713.000 | | | Rp 575.269.000,00 | Rp 575.269.000,00 | | |
30 | CV. MUFAKAT BARU - 01.147.422.8-713.000 | | | | | | Sertifikat Tenaga Teknis Petugas K3 sudah tidak berlaku/ berdasarkan PermenPUPR Nomer 09/PRT/M/2008 Yang sudah dicabut. dan tenaga Teknis An VIRSA PUTRA PRATAMA SKT Mandor Batu Belah merupakan tenaga tetap pada CV. TIRTA BHASKARA |