No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | CV. CITRA UTAMA PERKASA - 02.549.747.0-712.000 | | | | | | |
2 | CV. MUFAKAT BARU - 01.147.422.8-713.000 | | | | | | |
3 | Setya Mandiri - 84.685.646.4-711.000 | | | | | | |
4 | CV. CHITA PERDANA - 03.294.606.3-713.000 | | | | | | |
5 | CV. BINA INDAH - 01.406.872.4-713.000 | | | | | | |
6 | CV. SAUDARA BARU - 02.459.363.4-713.000 | | | | | | |
7 | CV. Bukit Marundau - 02.917.268.1-713.000 | | | | | | |
8 | CV. KOMPAK JAYA - 01.579.764.0-713.000 | | | | | | |
9 | soteria pambelum raya - 03.134.896.4-711.000 | | | | | | |
10 | CV. NOORHALIZA - 02.549.849.4-713.000 | | | | | | |
11 | CV. RAHAYU SARI PRATAMA - 01.580.543.5-713.000 | | | | | | |
12 | Wisnu Multi Contractor - 91.324.375.4-713.000 | | | | | | |
13 | pama karya - 02.917.208.7-713.000 | | | | | | |
14 | CV. Sinar Marunting - 02.225.310.8-713.000 | | | | | | |
15 | CV RIZKIA - 03.220.540.3-713.000 | | | | | | |
16 | Sinar Barito - 01.580.501.3-712.000 | | | | | | |
17 | CV NOFA SELARAS PERDANA - 31.764.388.0-713.000 | | | | | | tidak melampirkan Daptar Tenaga Teknis dan Bukti kepemilikan Peralatan |
18 | CV.BERKAH FAMILY - 02.549.950.0-713.000 | | | | | | 1. tidak melampirkan SKK tenaga Tetap
2. tidak Melampirkan SKK teknis
3. daptar riwayat pengalaman tidak ditanda tangani tenaga teknis yang bersangkutan |
19 | CV YAQUT KUNING - 02.917.449.7-713.000 | | | Rp 258.249.999,98 | Rp 258.249.999,98 | | |